规格表
| 规格表 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | PL362P | ||
| 电 源 | 220 V ~ 50 Hz | ||
| 风速 | 高速 | 中速 | 低速 |
| 功率(W) | 123 | 110 | 90 |
| 运转噪音 | 50 | 48 | 45 |
| 风量(m³/ h) | 400 | 305 | 210 |
| 外形尺寸 |
H610 · W475 · D290 mm |
||
| 净 重 |
10 kg |
||
| 规格表 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | PL362P | ||
| 电 源 | 220 V ~ 50 Hz | ||
| 风速 | 高速 | 中速 | 低速 |
| 功率(W) | 123 | 110 | 90 |
| 运转噪音 | 50 | 48 | 45 |
| 风量(m³/ h) | 400 | 305 | 210 |
| 外形尺寸 |
H610 · W475 · D290 mm |
||
| 净 重 |
10 kg |
||